|
Min HCG dagbog |
||||
| Dato |
Bemærkninger |
morgenvægt | Vægttab | Vægttab i alt |
| 21 juli | Første dag med HCG, intet at bemærke | 109,9 | ||
| 22 juli | Spiser helt normalt, men sørger for at få mere fedt end normalt | 109,1 | 0,8 | |
| 23 juli | Samme som d. 22. | 108,7 | 0,4 | |
| 24 juli | Skulle være startet på 500 kcal. om dagen, men kan ikke snøvle mig sammen | 108,5 | 0,2 | |
| 25 juli | Første dag på kuren - supernemt | 109,9 | +1,7 | |
| 26 juli | 2. dag på kuren - ingen problemer | 108,6 | 1,6 | |
| 27 juli | 3. dag på kuren - lidt sulten rent fysisk, men mentalt ingen problemer | 107,5 | 0,9 | |
| 28 juli | 4. dag på kuren | 106,8 | 0,7 | |
| 29 juli | 5. dag på kuren. Bliver lidt sulten ved 4-5 tiden, men det er også det tidspunkt, jeg altid bliver sulten på. 1/3 blomkålshoved, 100 g dampet kyllingebryst og 3 tomater gjorde underværker. Gemmer 1 æble til senere. | 106,3 | 0,5 | |
| 30 juli |
6. dag på kuren. Er ved at vænne mig til at
være sulten, og synes stadig at belønningen er langt større end
ubehaget. Lidt underligt at sulten ikke påvirker hjernen, det er som
om der er totalt adskilt imellem lyst og behov. Endelig!! Rundede minus 4 kilo i dag, men jeg tror ikke helt, jeg bliver overbevist før jeg har rundet den næste hurdle om 1,3 kg - en af de mange, jeg altid har snublet over. |
105,9 | 0,4 | |
| 31 juli |
I dag holder jeg pausedag i dråberne - ingen bemærkninger - ingen
udsving, ja dvs. at senere på dagen gik jeg "amok" i nyristet, lun,
sprødstegt lever - det var altså mere end jeg kunne modstå.
Vejede det ikke, men jeg har nok spist 2-300 g For filen da, hvor var det lækkert! |
105,3 | 0,6 | |
| 1. august |
Til trods for det voldsomme udfald i går, så gik vægten altså ned
alligevel. Jeg havde ellers forberedt mig mentalt på at den ville
stå stille, men det gjorde den altså ikke.
I dag vil jeg hive fat i mig selv og komme tilbage på den slagne vej. Desuden vil jeg begynde at skrive maddagbog, så jeg bedre kan sammenligne kost/vægttab og se om de forskellige udsving er tilfældige og naturlige eller om de står i direkte forhold til kosten. |
104,9 | 0,4 | |
| 2. august | I går fik jeg kun 2 dampede hvidfiskefileter og lidt rejer sammen med en håndfuld bønner og 3 tomater. Masser af vand i løbet af dagen, så det ser altså ikke ud til at vægttabet er analog med kosten. Jo selvfølgelig i det store perspektiv, men ikke sådan at jeg kan forvente God maddag = God vægtdag. Men helt ærligt! Hvornår har jeg nogensinde tabt 5,3 kg fedt på 8 dage? | 104,6 | 0,3 | |
| 3. august | Ude af huset hele dagen - lang køretur. Super humør fed energi. | 104,4 | 0,2 | |
| 4. august | Totalt slappedag | 103,9 | 0,5 | |
| 5. august | Den hurdle, som jeg hele tiden har frygtet nærmer sig | 103,8 | ||
| 6. august | Nåja 300 g om dagen er da også vildt! | 103,5 | ||
| 7. august | Hvor går det dog langsomt lige nu | 103,3 | ||
| 8. august | Øv hvor surt! | 103,4 | ||
| 9. august | Er det nu, jeg går i stå? | 103,4 | ||
| 10. august | Så gik der hul på vægttabet igen | 103,0 | ||
| 11. august | Jubiiii....på rette vej igen - 1 kg på 2 dage! | 102,4 | ||
| 12. august | Har ikke haft tid til at skrive logbog, men det er gået godt. Som det ses, har der har været et par dage, hvor vægten næsten stod stille og en enkelt dag, hvor den gik 100g opad, hvorefter vægttabet faldt på "plads" igen. Nu varer det ikke så længe, før jeg både runder de 10 kilo og også bliver "2-cifret". Det bliver en stor dag. | 102,3 | ||
| 13. august | 102,2 | |||
| 14. august | 101,5 | |||
| 15. august | 101,1 | |||
| 16. august | 100,9 | |||
| 17. august |
Stall! Og det er ok.
Jeg har fundet frem til, at man sagtens
kan køre kur i op til 60 dage, når man
indtager HCG oralt. |
100,9 | ||
| 21. august | En rigtig tøsefrokost (bare en god steak med grøntsager - stegt i olie - nul alkohol!) kostede +½ kg & stall i 2 dage, men nu er jeg tilbage igen. | 100,7 | ||
| 22. august | 100,4 | |||
| 25. august | 10 kilo på en måned! | 99,5 | ||
| Nu slutter jeg denne runde og tager 3 uger på vedligeholdelse. Satser på at fortsætte vægttabet, men i det yderste nødstilfælde bare at holde det. | ||||
| 28. august | 99,5 | |||
| 29. august | Det var skønt at nyde en hel masse skiver ost sammen med mit dessertæble. | 99,1 | ||
| 30. august | I går fik jeg de kcal. der skal til for at opretholde vægten | 99,2 | ||